產品詳情/ products details
產品參數 / parameter
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-274C-LJ | 650×650×650 | 溫箱尺寸約852×850×1300 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | -55℃~85℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±1.0℃ (空載時) | ||||||
溫度偏差 | ±1.0℃ (空載時) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
升降溫速率 | 85℃~-55℃(帶載80KG不銹鋼全程非線性平均2.0℃/min) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 采用優質(t=1.2mm)A3鋼板數控機床加工成型,外殼表面進行噴塑處理 | |||||
內箱材質 | 采用高級不銹鋼(SUS304) | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
控 制 器 | 采用日本“優易控”品牌溫度儀表,7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏 | |||||
制冷系統 | 法國“泰康”全封閉風冷式壓縮機制冷方式 | ||||||
旋轉方式 | 箱體在轉臺上,做水平旋轉運動,轉速不超過70轉/分鐘 | ||||||
接頭 | 制冷二通道旋轉接頭 | ||||||
安全保護 | 壓縮機低壓/過載/高壓報警、風機電機過載、整體設備定時、短路、缺相、超溫、漏電等保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
總 功 率 |
16.0kW |
試驗箱系列
咨詢熱線4000 662 888